Keine Produkte im Warenkorb.
Dieseltankanlage DT-Mobil Easy
Dieseltankanlage DT-Mobil Easy
Prüfung: Keine periodische Prüfung nötig, kein Verfallsdatum
Behälter: 125 l, 210 l oder 440 l, aus einwandigem Polyethylen
Ausstattung: Integrierter Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Tragegriffe, abschliessbarer Klappdeckel (optional)
Pumpen:
Elektrische Pumpen (12 V/24 V, 40 l/min; 12 V, 30 l/min)
Handpumpe (25 l/min, 2.7 m Abgabeschlauch)
Ab CHF586.00
Dieseltankanlage DT-Mobil Easy
Prüfung und Haltbarkeit:
Kein periodischer Prüfbedarf
Kein Verfallsdatum
Beachten Sie die ADR-Richtlinien für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch (Handwerkerregelung 1.1.3.1 c).
Behältervarianten:
125 l, 210 l oder 440 l
Material: Polyethylen, einwandig
Ausstattung:
Integrierter Zapfpistolenhalter
Füllstutzen integriert
Belüftung mit Druckentlastung
Staplertaschen und Tragegriffe
Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports
Wahlweise mit abschließbarem Klappdeckel
Pumpenvarianten (montiert):
Selbstansaugende elektrische Pumpe: 12 V oder 24 V
Förderleistung: 40 l/min
Mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel
Elektropumpe CENTRI SP 30: 12 V, 30 l/min
Extrem leise Mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch und 4 m Elektrokabel
Handpumpe:
25 l/min
2.7 m Abgabeschlauch DN 19 mit Zapfventil
Ohne Pumpe, mit Schnellkupplung
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Pumpentyp | Inhalt | Fördermenge | Ausführung | Marke / Lieferant | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 450 | Handpumpe | 125 Liter | 25 l/min. | ohne Klappdeckel | Cemo | 22.00 |
800 | 600 | 450 | Elektropumpe 12 V | 125 Liter | 30 l/min. | ohne Klappdeckel | Cemo | 20.00 |
785 | 595 | 685 | Elektropumpe 12 V | 210 Liter | 30 l/min. | mit Klappdeckel | Cemo | 20.50 |
785 | 595 | 685 | Elektropumpe 12 V | 210 Liter | 30 l/min. | ohne Klappdeckel | Cemo | 18.80 |
785 | 595 | 685 | Elektropumpe 12 V | 210 Liter | 40 l/min. | mit Klappdeckel | Cemo | 23.30 |
785 | 595 | 685 | Elektropumpe 12 V | 210 Liter | 40 l/min. | ohne Klappdeckel | Cemo | 21.60 |
785 | 595 | 685 | Elektropumpe 24 V | 210 Liter | 40 l/min. | mit Klappdeckel | Cemo | 39.00 |
1180 | 800 | 710 | Elektropumpe 12 V | 440 Liter | 30 l/min. | mit Klappdeckel | Cemo | 36.30 |
1180 | 800 | 710 | Elektropumpe 12 V | 440 Liter | 30 l/min. | ohne Klappdeckel | Cemo | 32.50 |
1180 | 800 | 710 | Elektropumpe 12 V | 440 Liter | 40 l/min. | mit Klappdeckel | Cemo | 39.10 |
1180 | 800 | 710 | Elektropumpe 12 V | 440 Liter | 40 l/min. | ohne Klappdeckel | Cemo | 35.30 |
1180 | 800 | 710 | Elektropumpe 24 V | 440 Liter | 40 l/min. | mit Klappdeckel | Cemo | 39.00 |
1180 | 800 | 710 | ohne Pumpe, mit Schnellkupplung | 440 Liter | keine Angabe | mit Klappdeckel | Cemo | 35.00 |
Ausführung | |
---|---|
Pumpentyp | Handpumpe, Elektropumpe 12 V, Elektropumpe 24 V, ohne Pumpe, mit Schnellkupplung |
Inhalt | |
Fördermenge |