Keine Produkte im Warenkorb.
PETROSIx SAE100 R6
DRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKÖL SAE 100R6
Anwendung
Druckschlauch, zum Durchleiten von Hydrauliköl, Mineralöl, Schmierstoffen sowie Luft
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreissfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, glatt, NBR/PVC-Mischung, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +100°C
Normen
EN 854 – SAE 100 R6
Ab CHF6.50
Verfügbare Optionen
| SKU | Description | Masse | Preis/VE | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12428 | Arbeitsdruck: 35, Berstdruck: 140, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.55, BR mm: 170 | 4,8x11,1 mm | CHF6.50 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12429 | Arbeitsdruck: 28, Berstdruck: 112, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.16, BR mm: 90 | 6,3x12,7 mm | CHF6.60 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12430 | Arbeitsdruck: 28, Berstdruck: 112, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.23, BR mm: 100 | 7,9x14,3 mm | CHF6.80 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12431 | Arbeitsdruck: 28, Berstdruck: 112, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.27, BR mm: 125 | 9,5x15,9 mm | CHF7.30 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12432 | Arbeitsdruck: 28, Berstdruck: 112, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.35, BR mm: 140 | 12,7x19,8 mm | CHF8.00 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12433 | Arbeitsdruck: 25, Berstdruck: 100, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.14, BR mm: 80 | 15,9x23 mm | CHF9.80 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12434 | Arbeitsdruck: 21, Berstdruck: 84, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.12, BR mm: 65 | 19x27,5 mm | CHF12.10 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12435 | Arbeitsdruck: 20, Berstdruck: 73, Temperatur: -40°C bis +100°C, kg/m: 0.1, BR mm: 50 | 25,4x35 mm | CHF15.50 | Verfügbar bei Nachbestellung|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen |
Anwendung
Druckschlauch, zum Durchleiten von Hydrauliköl, Mineralöl, Schmierstoffen sowie Luft
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreissfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, glatt, NBR/PVC-Mischung, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +100°C
Normen
EN 854 – SAE 100 R6
| Masse | 4,8×11,1 mm, 6,3×12,7 mm, 7,9×14,3 mm, 9,5×15,9 mm, 12,7×19,8 mm, 15,9×23 mm, 19×27,5 mm, 25,4×35 mm |
|---|
ID = Innendurchmesser
AD = Aussendurchmesser
AD1 = Arbeitsdruck
BD = Berstdruck
| ID | AD | GEWICHT | AD1 | BD | Biegeradius | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 4.8 | 3/16 | 11.1 | 7/16 | 0,10 | 35 | 525 | 140 | 2100 | 50 | 100 |
| 6.4 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 0,12 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 65 | 100 |
| 7.9 | 5/16 | 14.3 | 9/16 | 0,14 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 80 | 100 |
| 9.5 | 3/8 | 15.9 | 5/8 | 0,16 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 90 | 100 |
| 12.7 | 1/2 | 19.8 | 25/32 | 0,23 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 100 | 100 |
| 15.9 | 5/8 | 23 | 29/32 | 0,27 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 125 | 100 |
| 19 | 3/4 | 27.5 | 1 25/32 | 0,35 | 21 | 315 | 84 | 1260 | 140 | 100 |
| 25.4 | 1 | 35.5 | 1 3/8 | 0,55 | 20 | 300 | 73 | 1095 | 170 | 100 |









