Keine Produkte im Warenkorb.
Saug- und Druckschlauch PETROFOR SD SAE 100R4
Saug- und Druckschlauch für ölbeständige Flüssigkeiten
Anwendung
Saug-und Druckschlauch von Hydraulikölen, Schmiermitteln und Kraftstoffen mit einem Aromatengehalt von weniger als 40%
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreissfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Decke
Schwarz, stoffgemustert, NBR/PVC Gummi, beständig gegen Öl, Ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +100°C
Normen
EN 854 / SAE 100R4
Ab CHF28.80
Verfügbare Optionen
| SKU | Beschreibung | Masse | Preis/VE | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12436 | Arbeitsdruck: 21, Berstdruck: 83, Temperatur: -40°C +100°C, kg/m: 0.58, BR mm: 60, Vac. bar: 0.9 | 19X29 mm | CHF28.80 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12437 | Arbeitsdruck: 17, Berstdruck: 69, Temperatur: -40°C +100°C , kg/m: 0.73, BR mm: 75, Vac. bar: 0.9 | 25x35 mm | CHF31.60 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12438 | Arbeitsdruck: 14, Berstdruck: 55, Temperatur: -40°C +100°C, kg/m: 0.87, BR mm: 100, Vac. bar: 0.9 | 32X42 mm | CHF40.10 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12439 | Arbeitsdruck: 10, Berstdruck: 41, Temperatur: -40°C +100°C, kg/m: 1.05, BR mm: 115, Vac. bar: 0.9 | 38X48 mm | CHF48.70 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12440 | Arbeitsdruck: 10, Berstdruck: 30, Temperatur: -40°C +100°C, kg/m: 1.56, BR mm: 200, Vac. bar: 0.9 | 51X62 mm | CHF57.60 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12441 | Arbeitsdruck: 10, Berstdruck: 30, Temperatur: -40°C +100°C, kg/m: 2.15, BR mm: 255, Vac. bar: 0.8 | 63.5X76 mm | CHF78.00 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen | |||
| 12442 | Arbeitsdruck: 10, Berstdruck: 30, Temperatur: -40°C +100°C, kg/m: 2.72, BR mm: 300, Vac. bar: 0.8 | 76X88 mm | CHF92.60 | Verfügbar mit Lieferzeit|Lieferzeit: Verfügbar innerhalb 3-4 Wochen |
Anwendung
Saug-und Druckschlauch von Hydraulikölen, Schmiermitteln und Kraftstoffen mit einem Aromatengehalt von weniger als 40%
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreissfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Decke
Schwarz, stoffgemustert, NBR/PVC Gummi, beständig gegen Öl, Ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +100°C
Normen
EN 854 / SAE 100R4
| Masse | 19X29 mm, 25×35 mm, 32X42 mm, 38X48 mm, 51X62 mm, 63.5X76 mm, 76X88 mm |
|---|
Verfügbare Variante (ab Durchmesser 76mm bitte Anfrage an uns, diese sind nicht lagerhaltig). ID = Innendurchmesser
AD = Aussendurchmesser
AD1 = Arbeitsdruck
BD = Berstdruck
| ID | AD | GEWICHT | AD1 | BD | Biegeradius | Vakuum | Rollenlängen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,58 | 21 | 315 | 83 | 1245 | 60 | 0.9 | 40/61 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,73 | 17 | 255 | 69 | 1035 | 75 | 0.9 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 0,87 | 14 | 210 | 55 | 825 | 100 | 0.9 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 48 | 1 57/64 | 1,05 | 10 | 150 | 41 | 615 | 115 | 0.9 | 40/61 |
| 51 | 2 | 62 | 2 7/16 | 1,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.9 | 40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 76 | 3 | 2,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 255 | 0.8 | 40/61 |
| 76 | 3 | 88 | 3 15/32 | 2,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 0.8 | 40/61 |








