Die PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne dient der sicheren und vorschriftsmässigen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden Stoffen gemäss TRGS 510 in Kleingebinden und Regalen. Sie verfügt über eine DIBt-Zulassung (beantragt) und ist wahlweise mit oder ohne PE-Rost erhältlich. Hergestellt aus HD-Polyethylen, bietet sie eine hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Eine optische Leckageanzeige ist ebenfalls integriert. Die Wanne kann einzeln für Kleingebinde aufgestellt werden und ermöglicht bei Verwendung mehrerer Wannen eine sortenreine Lagerung der Medien. Sie bietet die grösste Vielfalt am Markt, mit Varianten für 3 Regaltiefen und 2 Längen und ist auch für Regale anderer Hersteller nachrüstbar. Je nach Grösse eignet sich die Wanne für Kanister mit einem Fassungsvermögen von 20 bis 40 Litern.
Auflistung:
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne für die Lagerung wasser- und umweltgefährdender Stoffe gemäss TRGS 510
DIBt-Zulassung (beantragt)
Wahlweise mit oder ohne PE-Rost
Hergestellt aus HD-Polyethylen, hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
Inklusive optischer Leckageanzeige
Einzelaufstellung für Kleingebinde möglich
Mehrere Wannen ermöglichen sortenreine Lagerung der Medien
Grösste Vielfalt am Markt für 3 Regaltiefen und 2 Längen
Nachrüstbar für Regale anderer Hersteller
Geeignet für Kanister mit 20 bis 40 Litern
| Länge (mm) | Höhe (mm) | Regaltiefe (mm) | Kapazität Gebinde | Auffangvolumen (l) | Gitterrost | Ausführung | Marke / Lieferant | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 100 | 600 | Kleingebinde | 44 | mit PE-Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 7.49 |
| 1300 | 100 | 500 | Kleingebinde | 36 | mit PE-Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 6.14 |
| 1000 | 100 | 600 | Kleingebinde | 33 | mit PE-Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 5.68 |
| 1300 | 100 | 400 | Kleingebinde | 28 | mit PE-Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 5.15 |
| 1000 | 100 | 500 | Kleingebinde | 27 | mit PE-Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 4.70 |
| 1000 | 100 | 400 | Kleingebinde | 21 | mit PE-Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 3.90 |
| 1300 | 100 | 600 | Kleingebinde | 44 | ohne Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 3.25 |
| 1300 | 100 | 500 | Kleingebinde | 36 | ohne Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 2.80 |
| 1000 | 100 | 600 | Kleingebinde | 33 | ohne Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 2.50 |
| 1300 | 100 | 400 | Kleingebinde | 28 | ohne Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 2.35 |
| 1000 | 100 | 500 | Kleingebinde | 27 | ohne Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 2.20 |
| 1000 | 100 | 400 | Kleingebinde | 21 | ohne Gitterrost | mit Zulassung | Cemo | 1.80 |


































